| # | ♂ | Nafn | Merking | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Luhan | |
| 2 | ♂ | Jungkook | |
| 3 | ♂ | اندرو | |
| 4 | ♀ | Yoongi | |
| 5 | ♀ | Jimin | |
| 6 | ♂ | 曹慕言 | |
| 7 | ♂ | Sehun | |
| 8 | ♂ | Renjun | |
| 9 | ♂ | Jackson | |
| 10 | ♂ | Livinus | Best vinur | 
| 11 | ♂ | Jeon Jungkook | |
| 12 | ♂ | 徐苏辰 | |
| 13 | ♂ | Taehyung | |
| 14 | ♂ | 董驰 | |
| 15 | ♂ | Mizuki Shita | |
| 16 | ♂ | Kim Taehyung | |
| 17 | ♀ | Samira | |
| 18 | ♀ | Tora | Thunder | 
| 19 | ♂ | Alexander | Guardian | 
| 20 | ♂ | Tsin Yu | |
| 21 | ♂ | Sasuke | |
| 22 | ♂ | Zhenghao | |
| 23 | ♂ | Hoseok | |
| 24 | ♂ | Eric | höfðingja lögum | 
| 25 | ♀ | Uning | |
| 26 | ♂ | Park Jimin | |
| 27 | ♀ | Marie | shapely hreint | 
| 28 | ♀ | Esperence | vona | 
| 29 | ♂ | Lee | ljón, erfitt | 
| 30 | ♂ | Chai | |
| 31 | ♂ | Philip | Hestar vinur | 
| 32 | ♂ | Amgad | Heiður og dýrð | 
| 33 | ♂ | Shiro | |
| 34 | ♂ | Maykel | Hebreska fyrir "Hver er sem Guð" | 
| 35 | ♂ | Chris | Smurt | 
| 36 | ♂ | Siwon | |
| 37 | ♂ | Leung | |
| 38 | ♂ | Anjesuen | |
| 39 | ♂ | Wong Heri Lukman | |
| 40 | ♀ | Sophie | |
| 41 | ♂ | Li-Wei | |
| 42 | ♀ | Xiang | ilmandi | 
| 43 | ♂ | Acong | |
| 44 | ♂ | Misael | Unknown | 
| 45 | ♂ | Taeyang | |
| 46 | ♂ | Ken | Born | 
| 47 | ♂ | Jay | Jay | 
| 48 | ♂ | Mizha | |
| 49 | ♂ | Rocky | |
| 50 | ♂ | Darren | Great | 
| 51 | ♂ | Han | Drottinn er náðugur | 
| 52 | ♂ | Yifan | |
| 53 | ♂ | Lu Han | |
| 54 | ♀ | Tao | |
| 55 | ♂ | 张恒 | |
| 56 | ♂ | Lucas | upprunnin frá Lucanie, ljós | 
| 57 | ♂ | Lucian | |
| 58 | ♂ | Denny | Dómari mín er Guð | 
| 59 | ♂ | Tenzin | |
| 60 | ♂ | Bankotsu | |
| 61 | ♂ | 赵友凡 | |
| 62 | ♀ | Sa | |
| 63 | ♂ | Akihiko | |
| 64 | ♂ | Jia-Xing | |
| 65 | ♂ | 张明浪 | |
| 66 | ♂ | Nash | Á | 
| 67 | ♂ | Hanzo | Guð er miskunnsamur | 
| 68 | ♂ | Yoseob | |
| 69 | ♂ | Dj | |
| 70 | ♂ | Theofrastus | |
| 71 | ♂ | Kim Taeyung | |
| 72 | ♀ | Barbora | "Furious" eða "villta" | 
| 73 | ♂ | 车瑞平 | |
| 74 | ♀ | Sacha | Guardian | 
| 75 | ♂ | Ako | |
| 76 | ♀ | Jiang | River | 
| 77 | ♂ | 张鹏 | |
| 78 | ♂ | Nathaniel | Guð hefur gefið | 
| 79 | ♂ | Hao Yang | |
| 80 | ♀ | Young-Jae | |
| 81 | ♂ | Luke Tin Fai | |
| 82 | ♂ | Dong Sun | |
| 83 | ♂ | Thọ | |
| 84 | ♂ | Kimung | |
| 85 | ♂ | Bastian | |
| 86 | ♂ | 邓红 | |
| 87 | ♂ | Saddam | |
| 88 | ♂ | Aksel | |
| 89 | ♀ | Jiao | |
| 90 | ♂ | 張志杰 | |
| 91 | ♂ | Nelson | |
| 92 | ♂ | Haotian | |
| 93 | ♂ | Young-Nam | Forever | 
| 94 | ♂ | Lukáš | |
| 95 | ♀ | Doutzen | Dove | 
| 96 | ♂ | Tian | |
| 97 | ♂ | Klaus | Victor á fólk, elskaður af öllum | 
| 98 | ♂ | Benny | sonur örlög | 
| 99 | ♂ | 郑志刚 | |
| 100 | ♂ | Salomo | |
| 101 | ♂ | Alberto | með göfugt hegðun ljómandi | 
| 102 | ♂ | Jichi | |
| 103 | ♂ | 彦辰 | |
| 104 | ♀ | Ngoc Thanh | |
| 105 | ♂ | He-Di | |
| 106 | ♀ | Young-Soo | |
| 107 | ♂ | Luong | |
| 108 | ♂ | Dø | |
| 109 | ♂ | Timo | |
| 110 | ♂ | Kok Siu | |
| 111 | ♂ | Bingchao | |
| 112 | ♂ | 郑洪铭 | |
| 113 | ♀ | Salva | Wise | 
| 114 | ♂ | Aldo | |
| 115 | ♂ | Jikok | |
| 116 | ♂ | Niklas | Sigursæll fólk | 
| 117 | ♀ | Helga | Hamingja | 
| 118 | ♀ | Luân | |
| 119 | ♀ | Dũng | |
| 120 | ♂ | Tomo | |
| 121 | ♂ | Kuan | |
| 122 | ♂ | Biện Bạch Hiền | |
| 123 | ♂ | 郭朝阳 | |
| 124 | ♂ | Alex | verndari, menn afweerder | 
| 125 | ♂ | 忻恒 | |
| 126 | ♂ | Nobita | |
| 127 | ♂ | Hengqiu | |
| 128 | ♀ | Yuan | |
| 129 | ♂ | Maikel | Hebreska fyrir "Hver er sem Guð" | 
| 130 | ♂ | Einhardt | |
| 131 | ♂ | Kyan | Old | 
| 132 | ♂ | Boyi | |
| 133 | ♂ | 鄺 | |
| 134 | ♂ | San | |
| 135 | ♂ | Jimi吴 | |
| 136 | ♀ | 敏 | |
| 137 | ♂ | Noufal | |
| 138 | ♀ | Hennie | föðurland, máttur, reglustiku | 
| 139 | ♂ | Yufeng | |
| 140 | ♂ | Makoto | |
| 141 | ♂ | Elijah | Guð minn er Drottinn. Afbrigði af hebreska Elía | 
| 142 | ♂ | Kyo | |
| 143 | ♂ | Brando | Sword | 
| 144 | ♂ | 镇安 | |
| 145 | ♂ | San Liong | |
| 146 | ♂ | Alexios | Verndari | 
| 147 | ♂ | Jimmy | sonur Demeter | 
| 148 | ♂ | Nussja | |
| 149 | ♂ | Henry | höfðingja konungs | 
| 150 | ♀ | Yujin | 
| # | ♂ | Nafn | Merking | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Bianca | |
| 2 | ♀ | Cindy | frá Mount Kynthos | 
| 3 | ♀ | Xiao | |
| 4 | ♀ | Nina | |
| 5 | ♀ | Chou | |
| 6 | ♀ | Keila | |
| 7 | ♀ | Pinky | |
| 8 | ♀ | Wynona | |
| 9 | ♀ | Mulan | |
| 10 | ♂ | Duan | Dark, lítil | 
| 11 | ♀ | Hazeline | Sir, her | 
| 12 | ♀ | Julia | Fólk Julus | 
| 13 | ♀ | Eliska | Sannorður | 
| 14 | ♀ | Min-Hee | |
| 15 | ♀ | Cecilia | Dummy | 
| 16 | ♀ | Sana | |
| 17 | ♀ | Yu | |
| 18 | ♀ | Xiaoyue | |
| 19 | ♀ | Diana | |
| 20 | ♀ | Meiling | |
| 21 | ♀ | Jia | |
| 22 | ♀ | Vanessa | |
| 23 | ♀ | Shelina | |
| 24 | ♀ | Cho-Hee | falleg | 
| 25 | ♀ | Notteice | |
| 26 | ♂ | Yanny | gjöf Drottins | 
| 27 | ♀ | 杨南舒 | |
| 28 | ♂ | Wei | |
| 29 | ♀ | Aimée | |
| 30 | ♀ | Yi Seul Bi | |
| 31 | ♀ | Yidan | |
| 32 | ♀ | 혜민 | |
| 33 | ♀ | Maria | shapely hreint | 
| 34 | ♂ | Connie | staðföst og þolinmóður | 
| 35 | ♀ | Lina | |
| 36 | ♀ | Yijia | |
| 37 | ♀ | Linh | Spring | 
| 38 | ♀ | Kirsten | Smurði | 
| 39 | ♀ | Kiều Trang | |
| 40 | ♀ | Fransiska | A Frakkinn | 
| 41 | ♀ | Jung Rae Sup | |
| 42 | ♀ | Sakura | |
| 43 | ♀ | Xiangxue Sun | |
| 44 | ♀ | Zoe | Life | 
| 45 | ♀ | Jung Suh | |
| 46 | ♀ | Emilie | Gentle, vingjarnlegur, keppandi | 
| 47 | ♀ | Yoora | |
| 48 | ♀ | Janie | |
| 49 | ♀ | Ngoc | |
| 50 | ♀ | Aleydis | |
| 51 | ♀ | Xiao Bing | |
| 52 | ♀ | Tina | Guð hefur svarið | 
| 53 | ♀ | Nguyệt Hà | |
| 54 | ♀ | Alfinna | |
| 55 | ♀ | Sara | Princess | 
| 56 | ♀ | Tingting | |
| 57 | ♀ | Ngô Hồng Phương | |
| 58 | ♀ | Souraya | |
| 59 | ♀ | Mayleen | falleg | 
| 60 | ♀ | Gioia | Hamingja | 
| 61 | ♀ | Виктория | |
| 62 | ♀ | Minyi | |
| 63 | ♀ | Mei | The | 
| 64 | ♀ | Jennifer | Frjósöm | 
| 65 | ♀ | Seraphina | göfugt, logandi | 
| 66 | ♀ | Jenny | Frjósöm | 
| 67 | ♀ | Devi | gyðja | 
| 68 | ♀ | 葉茵茵 | |
| 69 | ♀ | Quang Xin Lei | |
| 70 | ♀ | Lorena | |
| 71 | ♀ | Yukiko | |
| 72 | ♀ | Xin | |
| 73 | ♀ | Go Eun Byul | |
| 74 | ♀ | Amoy | |
| 75 | ♀ | Kassandra | |
| 76 | ♀ | Amy | |
| 77 | ♀ | Ethienne | |
| 78 | ♀ | Yulia | |
| 79 | ♀ | Jessica | |
| 80 | ♀ | Meitian | |
| 81 | ♀ | 微雨 | |
| 82 | ♀ | Sun | Góðvild | 
| 83 | ♀ | Meiying | Fallegt blóm | 
| 84 | ♀ | Bess | Guð hefur svarið | 
| 85 | ♀ | Kate Hon | |
| 86 | ♂ | Jian | |
| 87 | ♀ | Jiaxi Zhou | |
| 88 | ♀ | Remoe | |
| 89 | ♀ | Igen | |
| 90 | ♀ | Na | |
| 91 | ♀ | Vivi | Life | 
| 92 | ♀ | Bonnie | |
| 93 | ♀ | Susan | Vatn Lily | 
| 94 | ♀ | Nadin | |
| 95 | ♀ | Jing | |
| 96 | ♀ | Nanami | |
| 97 | ♂ | Jinny | |
| 98 | ♂ | 凌 | |
| 99 | ♀ | Tatiana | Unknown | 
| 100 | ♂ | Nanno | Venturing, hugrakkir | 
| 101 | ♀ | Jiyeon | |
| 102 | ♀ | Shuqin | |
| 103 | ♂ | Michael | Hebreska fyrir "Hver er sem Guð" | 
| 104 | ♀ | Mala | |
| 105 | ♀ | Wawa | stúlka | 
| 106 | ♀ | Lian | Ungi maðurinn, tileinkað Jupiter | 
| 107 | ♂ | Thanh | Hreinsa | 
| 108 | ♀ | Shuyin | |
| 109 | ♀ | Michelle | Hebreska fyrir "Hver er sem Guð" | 
| 110 | ♀ | Weilan | |
| 111 | ♀ | Phoenix | |
| 112 | ♂ | Hari | a | 
| 113 | ♂ | Zhu | |
| 114 | ♀ | Phyllis | |
| 115 | ♀ | Caney | |
| 116 | ♀ | 叶欣丽 | |
| 117 | ♀ | Thiên Trang | |
| 118 | ♀ | Natalia | |
| 119 | ♀ | Kim Sehun Hyung | |
| 120 | ♂ | Fian | |
| 121 | ♀ | Anne-Lin | |
| 122 | ♀ | Zhuting | |
| 123 | ♀ | Siu | |
| 124 | ♀ | Milky | |
| 125 | ♀ | Aino | |
| 126 | ♀ | Elisa | Guð hefur svarið | 
| 127 | ♀ | Yifei | |
| 128 | ♀ | Ruby | |
| 129 | ♀ | Jan Di | |
| 130 | ♀ | 洪微 | |
| 131 | ♀ | Widda Ningsih | |
| 132 | ♀ | Phương Uyên | |
| 133 | ♀ | Ling | |
| 134 | ♀ | Helen | Guð er ljós mitt, geislar | 
| 135 | ♂ | Carlye | Manliness | 
| 136 | ♀ | 吴丹 | |
| 137 | ♀ | Thùy Liên | |
| 138 | ♀ | Nathania | gjöf Drottins | 
| 139 | ♀ | Kim Yến | |
| 140 | ♀ | Fiona | |
| 141 | ♀ | Anqi | |
| 142 | ♀ | Zita | stúlka | 
| 143 | ♀ | Siv | Macbeth | 
| 144 | ♀ | Min Young | |
| 145 | ♂ | Jun | myndarlegur | 
| 146 | ♀ | Aixiu | |
| 147 | ♀ | Réka | |
| 148 | ♀ | Marianela | |
| 149 | ♀ | Jana | |
| 150 | ♀ | Corona | Crown | 
Popular names per country
123456AfganistanAlbaníaAlsírAngólaargentinaArmeniaÁstralíaAusturríkiAzerbaijanBangladeshBelgiumBólivíaBosnía-HerzegovinaBrasilíaBretlandBúlgaríaCanadaChileColombiaCroatiaCubaDanmörkDóminíska lýðveldiðEgyptalandEkvadorEl SalvadorestoniafinnlandFrakklandgreeceGuatemalaHolland (Holland)HondurasIndiaindonesiaÍrakÍranIrelandisraelÍtalíaJapanJordanKasakstanKínaKosovoKosta RíkaLebanonLettlandLitháenMakedóníaMalaysiaMarokkóMexicoMoldóvaMósambíkNicaraguanorwayPakistanPanamaParagvæPeruPhilippinespolandportugalrúmeníaRussiaSádí-ArabíaSerbíaSlovakiaSlóveníaspánnSuður-KóreaSúrínamSvartfjallalandSvissSvíþjóðSýrlandTanzaniaTékklandthailandTúnisTyrklandÚkraínaUngverjalandUnited States (America)ÚrúgvævenezuelaVietnamÞýskalandBrowse names by letter